東久留米市前沢4丁目
西武新宿線花小金井駅バス10分 「前沢住宅」バス停 停歩1分
4260万円(税込)
<お電話でお問い合わせ>
AM9:00〜PM7:00(火曜日・水曜日定休日)
西武新宿線花小金井駅バス10分 「前沢住宅」バス停 停歩1分
4260万円(税込)
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
| 所在地 | 東京都東久留米市前沢4丁目 | 販売価格 | 4260万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線花小金井駅バス10分 「前沢住宅」バス停 停歩1分 | ||
| 総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | 1戸 |
| 土地面積 | 80.94m2(24.48坪) | ||
| 建物面積 | 83.21m2(25.17坪) | 間取り | 3SLDK |
| 用途地域 | 第2種住居地域 | 築年月 | 2026/06 |
| 地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 都市計画 | 市街化 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-2830号 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道状況 | 南西側 6.00m 公道 |
| 学区 | 東久留米市立第九小学校 800m 東久留米市立西中学校 750m |
駐車場 | 有 カースペース |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡日 | 期日指定 2026年6月上旬 |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| 周辺環境 | 公立昭和病院 2350m まえさわ保育園 790m |
||
| 仕様・設備 | 陽当り良好 24時間換気システム 全室2面採光 シックハウス対策 バルコニー 照明器具 システムキッチン 洗浄便座 カウンターキッチン トイレ2ヶ所 LDK15帖以上 フローリング 全室フローリング 火災警報器(報知機) 各室収納スペース | ||
| 特記事項 |
都市ガス 公営水道 公共下水
準防火地域
|
||
| 物件番号 | 152429656 | 管理番号 | 152429656 |
| 情報提供日 | 2026年4月22日 | 次回更新予定日 | 2026年5月6日 |
| 取引有効期限 | 2026年05月06日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |